Daily Rainfall, Period 4 (1991-2020)

Format of the daily rainfall data: Column #1-4 = NWS station ID; Column #5-6 = year;Column #7-8 = month; Column #9 = 1 for the first 10 days of the month, 2 for the second 10 days of the month and 3 for the rests of the month; Column # 10-80 = rainfall data for10 (or 11, 8, 9) separate days arranged in sequence.

In other words, daily rainfall data in each month are given in three rows, and 36 rows form a complete yearly information.

617791 11 0.00 0.77 1.66 0.00 0.00 0.01 0.61 0.00 0.28 5.19

617791 12 0.38 0.00 0.00 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00

617791 13 0.00 0.00 0.00 .68 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617791 21 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

617791 22 0.00 0.00 0.01 0.10 0.00 0.00 0.35 1.36 1.12 0.18

617791 23 0.06 1.06 0.04 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00

617791 31 0.55 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617791 32 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.27 0.38 0.00 0.00 0.00

617791 33 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.67 0.00 0.00

617791 41 0.00 0.00 0.00 0.11 0.39 0.30 0.25 0.21 0.00 0.00

617791 42 0.30 0.98 0.16 1.36 1.50 0.00 0.00 3.41 0.17 0.00

617791 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 1.20 0.00

617791 51 0.00 0.00 0.00 4.10 0.20 0.00 0.00 0.70 0.74 0.00

617791 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.24 0.20 0.68 0.24

617791 53 0.00 0.10 0.03 0.03 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89

617791 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.23

617791 62 0.20 0.01 0.00 0.00 0.36 0.46 0.00 0.00 0.01 0.00

617791 63 0.08 0.00 0.03 0.00 1.10 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00

617791 71 0.00 0.00 0.05 0.00 0.08 0.00 0.02 0.00 0.19 0.00

617791 72 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00

617791 73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617791 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37

617791 82 0.61 0.06 1.78 3.10 0.44 0.18 0.00 0.05 0.32 0.00

617791 83 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85

617791 91 0.01 0.00 0.00 0.84 0.05 0.02 0.25 0.00 0.10 0.00

617791 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617791 93 0.00 0.00 0.00 0.09 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617791101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617791102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617791103 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 2.13 0.05

617791111 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.69 0.01 0.00

617791112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 1.29 0.01 1.49

617791113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.08 0.00 0.01

617791121 0.20 0.50 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.59 0.00

617791122 0.03 0.02 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.28

617791123 1.25 1.01 0.98 0.00 0.00 0.14 0.77 0.09 0.00 0.00 0.00

617792 11 0.00 0.21 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.24 0.00 0.00

617792 12 0.00 0.72 0.01 0.03 0.00 0.00 0.02 1.21 0.33 0.00

617792 13 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 0.33 0.00 0.31 0.01

617792 21 0.00 0.00 0.00 0.42 1.49 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

617792 22 0.00 0.01 1.49 0.02 0.58 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00

617792 23 0.00 0.99 1.03 0.00 2.93 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00

617792 31 0.00 0.00 0.01 0.28 4.16 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07

617792 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00

617792 33 0.00 0.06 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.01 0.61 0.00 0.00

617792 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

617792 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65

617792 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.12

617792 51 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

617792 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.03 0.00 0.56 0.00

617792 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 0.27 0.97 0.04 0.00 0.00

617792 61 0.34 0.05 0.02 0.00 0.00 0.03 0.17 0.00 0.00 0.00

617792 62 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617792 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.96 0.00

617792 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617792 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.01 0.02

617792 73 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00

617792 81 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617792 82 0.00 1.88 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00

617792 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617792 91 0.00 1.41 1.28 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617792 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617792 93 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

617792101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

617792102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.06 0.00 0.00 0.00

617792103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00

617792111 0.86 0.06 0.00 0.73 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00

617792112 0.04 0.99 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83

617792113 0.39 1.23 0.00 0.67 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617792121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.01 0.00 0.46 0.04

617792122 0.00 0.00 0.00 0.01 3.76 0.21 0.07 0.02 0.00 0.46

617792123 0.44 0.02 0.03 0.96 0.00 0.68 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00

617793 11 0.01 0.00 0.01 0.02 0.73 0.02 0.10 0.70 0.02 0.42

617793 12 0.01 0.29 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.26 0.77 0.46

617793 13 0.01 0.00 0.01 0.14 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 0.02 0.00

617793 21 0.00 0.00 0.00 0.06 0.30 0.44 0.00 0.00 0.00 0.09

617793 22 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.01 0.01 0.00 0.00

617793 23 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.01 0.01 0.00

617793 31 0.01 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617793 32 0.00 3.39 0.06 0.00 0.00 0.19 0.06 0.00 0.00 1.35

617793 33 0.05 0.11 1.13 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.11

617793 41 0.00 0.00 0.00 0.94 0.02 0.00 0.01 1.97 0.00 0.00

617793 42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05

617793 43 0.08 0.00 0.00 0.00 0.05 0.83 0.01 0.00 0.00 0.22

617793 51 0.36 1.46 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 1.01

617793 52 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00

617793 53 0.00 0.00 0.00 0.46 0.21 0.14 0.01 0.04 0.02 0.00 0.50

617793 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617793 62 0.28 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.35 4.00

617793 63 0.84 0.15 0.00 0.16 0.19 0.49 0.29 0.11 0.00 0.00

617793 71 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617793 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617793 73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00

617793 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

617793 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617793 83 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.23 0.00 0.04 0.00

617793 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617793 92 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05

617793 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.34 0.01 0.00 0.00

617793101 0.00 0.00 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617793102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19

617793103 1.65 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00

617793111 0.00 0.00 0.76 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.02

617793112 0.01 0.00 0.02 0.30 0.54 0.40 0.41 0.02 0.01 0.00

617793113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00

617793121 0.00 0.00 0.05 0.88 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.71

617793122 0.00 0.00 1.21 0.01 0.01 0.00 0.10 0.00 0.10 0.05

617793123 0.00 0.42 0.22 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00

617794 11 0.12 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617794 12 0.35 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.30 0.00 0.00 0.00

617794 13 0.00 0.00 0.01 0.04 0.05 0.02 0.76 0.72 0.00 0.00 0.00

617794 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65

617794 22 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617794 23 0.95 0.25 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617794 31 0.35 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 1.60 0.35

617794 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617794 33 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00

617794 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

617794 42 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.05

617794 43 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45

617794 51 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.05 0.40

617794 52 0.05 0.00 0.00 0.81 0.01 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00

617794 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.49 0.01 0.51 0.00

617794 61 0.05 0.00 0.36 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617794 62 0.38 0.00 0.11 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07

617794 63 0.02 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617794 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2.50

617794 72 0.00 0.12 0.00 0.04 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00

617794 73 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19

617794 81 0.07 0.00 0.00 0.00 0.02 0.29 0.00 5.50 0.02 0.00

617794 82 0.00 0.00 0.00 0.20 0.38 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

617794 83 2.25 0.64 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617794 91 1.54 3.50 0.45 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00

617794 92 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00

617794 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00

617794101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00

617794102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.68 7.20 0.58 0.08 0.00

617794103 0.70 0.39 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617794111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617794112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617794113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617794121 0.00 0.00 1.75 0.03 0.03 0.00 0.00 0.82 0.00 1.34

617794122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 2.86 0.01 0.00 0.00 0.00

617794123 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00

617795 11 0.01 0.00 0.05 0.01 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.01

617795 12 0.00 0.00 1.16 0.23 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 0.00

617795 13 0.00 0.15 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617795 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

617795 22 0.18 0.13 0.00 0.69 0.01 0.11 0.01 0.00 0.12 0.00

617795 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.29 0.17

617795 31 0.11 0.02 0.40 0.04 0.12 0.01 1.39 0.01 0.00 0.00

617795 32 0.00 0.00 0.27 1.90 0.00 0.01 0.14 0.00 0.00 0.00

617795 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.47 0.01

617795 41 0.02 0.00 0.00 0.38 0.67 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00

617795 42 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.07 0.00

617795 43 0.47 0.12 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617795 51 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.80 0.70 0.00

617795 52 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00

617795 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.40

617795 61 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617795 62 1.20 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617795 63 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81

617795 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.02 0.00

617795 72 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.40 0.00 0.00 0.65 0.41

617795 73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.55

617795 81 0.36 0.12 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.31 0.00 0.00

617795 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617795 83 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05

617795 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617795 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617795 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617795101 0.00 0.00 2.90 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617795102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617795103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02

617795111 1.47 0.12 0.00 0.00 0.11 0.10 0.08 0.00 0.00 0.00

617795112 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617795113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

617795121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00

617795122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.37 2.00 0.14 0.00

617795123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.05

617796 11 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

617796 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00

617796 13 0.01 0.00 0.06 0.54 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

617796 21 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.08 0.18 0.00 0.00 0.00

617796 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617796 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

617796 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

617796 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.51 0.02 0.00

617796 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.38 0.24 0.26 0.01 0.01 0.00

617796 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00

617796 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00

617796 43 0.70 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00

617796 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10

617796 52 0.62 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617796 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617796 61 0.00 0.46 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617796 62 0.25 0.00 0.00 0.33 0.15 0.13 0.00 0.05 0.62 0.66

617796 63 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.35 0.00

617796 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

617796 72 0.00 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 0.08 0.00 0.51 0.00

617796 73 0.00 0.00 0.00 0.43 0.13 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00

617796 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00

617796 82 2.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617796 83 0.00 0.25 0.23 0.00 0.00 0.00 0.17 0.10 1.27 2.84 0.00

617796 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

617796 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 3.40 0.99

617796 93 2.10 0.00 0.00 0.00 2.15 0.01 1.50 0.20 0.00 0.00

617796101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617796102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617796103 0.00 0.71 0.10 0.00 0.01 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617796111 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00

617796112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.01 0.00

617796113 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.16 0.37

617796121 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617796122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 0.50 0.00 0.00 0.00

617796123 0.00 0.00 0.01 0.10 0.00 0.00 0.24 0.01 0.29 0.00 0.03

617797 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.36 1.56 0.00

617797 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

617797 13 0.50 0.45 0.03 0.13 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00

617797 21 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.08 0.80 0.00 0.13

617797 22 0.00 0.53 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06

617797 23 1.52 0.00 0.00 0.00 0.36 0.23 0.55 0.00

617797 31 0.00 2.48 0.10 0.00 0.05 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

617797 32 0.00 0.05 2.19 0.05 0.00 0.00 0.04 0.00 0.12 0.00

617797 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617797 41 0.00 0.00 0.00 1.05 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617797 42 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617797 43 0.06 0.00 0.02 0.00 0.01 1.00 0.62 1.32 0.01 0.00

617797 51 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17

617797 52 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

617797 53 1.32 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.70 0.01 0.00 0.12

617797 61 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37

617797 62 0.08 0.00 0.00 0.65 0.00 0.57 1.72 0.01 0.00 0.17

617797 63 0.00 0.35 0.10 0.00 0.00 0.00 0.07 0.39 0.00 0.00

617797 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.96 0.16 0.31

617797 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617797 73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05

617797 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 1.25 4.98 2.30

617797 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617797 83 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617797 91 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06

617797 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617797 93 0.00 0.03 0.90 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617797101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 0.49 0.06

617797102 0.00 0.00 0.58 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617797103 0.00 0.08 0.00 4.55 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617797111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.62

617797112 0.00 0.40 0.68 0.04 0.20 0.08 0.00 0.00 0.41 0.00

617797113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.02

617797121 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.01 0.00

617797122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617797123 1.82 0.00 0.05 0.87 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 11 0.00 0.00 0.01 0.00 0.21 0.57 4.26 0.10 0.03 0.00

617798 12 0.00 1.42 0.00 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 13 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 21 0.79 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 22 1.95 0.00 0.06 0.00 0.06 0.04 0.17 0.01 0.22 0.00

617798 23 0.00 0.82 0.37 0.00 0.00 1.55 0.22 0.00 0.00 0.00

617798 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00

617798 32 0.00 0.00 0.02 0.03 0.17 0.08 0.90 0.00 0.02 0.00

617798 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48

617798 41 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00

617798 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00

617798 43 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.84 0.00 0.00

617798 51 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 63 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

617798 71 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 72 0.00 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 81 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.24 1.17 1.29 0.00 0.00

617798 82 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 83 0.00 0.19 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00

617798 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798 92 0.90 2.35 0.31 0.76 1.45 1.86 0.01 0.00 0.00 0.00

617798 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798101 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.82 0.49 0.00 0.00 0.00

617798102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.39 0.66 1.11

617798103 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798111 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.44 0.01 0.46

617798112 0.00 0.00 2.30 1.41 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

617798113 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617798121 0.31 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.70 0.66 0.00 0.62

617798122 2.20 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.01

617798123 0.01 0.05 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00

617799 11 0.02 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

617799 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617799 13 0.00 1.27 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 1.35 0.00

617799 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617799 22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00

617799 23 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617799 31 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00

617799 32 0.00 0.63 1.31 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.42

617799 33 0.00 0.00 0.00 0.02 0.64 0.00 0.00 0.00 0.32 0.24 0.01

617799 41 0.00 0.00 0.00 0.41 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

617799 42 0.00 0.00 0.00 0.04 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

617799 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00

617799 51 0.00 0.00 0.02 0.04 0.03 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

617799 52 1.42 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00

617799 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.21 0.23 0.60 0.05 0.23

